| Metalli e Leghe | Prezzi Base o Extra | Prezzo | 
|---|---|---|
| ALLUMINIO | LME aggiornamento al giorno feriale precedente della visualizzazione | €/ton. 2456,94 
 | 
| OT 58 | BASE FABBRICA | €/ton. 7,5800 | 
| OT 63 | CASH MILANO | €/ton. 8366,72 | 
| RAME | CASH MILANO aggiornamento al giorno feriale precedente della visualizzazione | €/ton. 10959,35 | 
| LEGA B6 | CASH MILANO aggiornamento al giorno feriale precedente della visualizzazione, | €/ton. 13128,61 | 
| AISI 303 e 304 | EXTRA LEGA TRAFILATI del mese di Ottobre 2025 | €/ton. 2380.00 | 
| AISI 316 | EXTRA LEGA TRAFILATI del mese di Ottobre 2025 | €/ton. 4110.00 
 | 
| AISI 304 | EXTRA LEGA PIANI del mese di Novembre 2023 | €/ton. N.D. | 
| AISI 316 | EXTRA LEGA PIANI del mese di Novembre 2023 | €/ton. N.D. | 
| STEEL | PREZZO BASE del mese di Novembre 2023 | €/ton. N.D. | 
Alcuni dei prezzi indicati sono provenienti dai siti
www.assomet.it www.aluplanet.com www.valbruna-stainless-steel.com
Compili il form seguente per richiedere un preventivo.