Diametro mm. | Spessore mm. | Lunghezza mm. | Pezzi | Kg. | €/kg. |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | 3,50 |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | 3,50 |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | 3,50 |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | 3,50 |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | 3,50 |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | 3,50 |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | 3,50 |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | 3,50 |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | 3,50 |
150 | 15 | 760 | 1 | 13 | 3,50 |
150 | 15 | 1345 | 1 | 23 | 3,50 |
150 | 15 | 1745 | 1 | 30 | 3,50 |
150 | 15 | 1745 | 1 | 30 | 3.50 |
150 | 15 | 1745 | 1 | 30 | 3,50 |
150 | 15 | 1745 | 1 | 30 | 3,50 |
150 | 15 | 1745 | 1 | 30 | 3,50 |
150 | 15 | 2510 | 1 | 43 | 3,50 |
Metalli e Leghe | Prezzi Base o Extra | Prezzo |
---|---|---|
ALLUMINIO | LME aggiornamento al giorno feriale precedente della visualizzazione |
€/ton. 2521,81
|
OT 58 |
BASE FABBRICA |
€/ton. 7120,00 |
OT 63 |
CASH MILANO |
€/ton. 8084,23 |
RAME | CASH MILANO aggiornamento al giorno feriale precedente della visualizzazione |
€/ton. 10461,20
|
LEGA B6 | CASH MILANO aggiornamento al giorno feriale precedente della visualizzazione |
€/ton. 12505.88
|
AISI 303 e 304 | EXTRA LEGA TRAFILATI del mese di Gennaio 2025 |
€/ton. 2750.00
|
ASI 316 | EXTRA LEGA TRAFILATI del mese di Gennaio 2025 |
€/ton. 4510.00
|
AISI 304 | EXTRA LEGA PIANI del mese di Novembre 2023 |
€/ton. N.D. |
AISI 316 | EXTRA LEGA PIANI del mese di Novembre 2023 |
€/ton. N.D. |
STEEL | PREZZO BASE del mese di Novembre 2023 |
€/ton. N.D. |
Alcuni dei prezzi indicati sono provenienti dai siti
www.assomet.it www.aluplanet.com www.valbruna-stainless-steel.com
Compili il form seguente per richiedere un preventivo.