Diameter mm. | Thickness mm. | Length mm. | n° | Kg. | €/kg. |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 | |
150 | 15 | 465 | 1 | 8 |
under costruction
Fill following form to request a quote